名揚201壓延常備資源表
點擊:
材質 | 規格 | 參厚 | 參厚 | 參厚 | 參厚 | 價格 |
201壓延 | 0.4*4 | 0.3 | 0.28 | 電詢 | ||
201壓延 | 0.5*4 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | |
201壓延 | 0.6*4 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |
201壓延 | 0.7*4 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
201壓延 | 0.8*4 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | |
201壓延 | 0.9*4 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | |
201壓延 | 1.0*4 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | |
201壓延 | 1.2*4 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | |
201壓延 | 1.2*4 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | |
201壓延 | 1.5*4 | 1.3 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | |
201壓延 | 1.5*4 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | |
201壓延 | 2.0*4 | 1.7 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | |
201壓延 | 2.0*4 | 1.8 | 1.73 | |||
2.5*4 | 2.2 | |||||
3.0*4 | 2.7 | |||||
- 上一篇:名揚中厚板資源表 2014/4/11
- 下一篇:名揚304/2B 常備資源表 2014/4/11