名揚鋼帶常備規格
點擊:
鋼材幾個每日有波動,最新價格請電議
材質 | 201 | 304 | 316L | 301 | 321 | 410S | 430 |
厚度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
厚度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
厚度 | 0.18-0.2 | 0.18-0.2 | 0.18-0.2 | 0.18-0.2 | 0.18-0.2 | 0.18-0.2 | 0.18-0.2 |
厚度 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
厚度 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
厚度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
厚度 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
厚度 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
厚度 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
厚度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
厚度 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
- 上一篇:名揚304/2B 常備資源表 2014/4/11
- 下一篇:沒有啦