名揚中厚板資源表
點擊:
無錫市名揚不銹鋼有限公司 | |||||
材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 價格 | 備注 |
201 | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
202 | 6-180 | 1000*2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
304 | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
0CR13/2CR13 | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
321 | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
321(Ni9) | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
304L | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
316L | 6-180 | 1000-2500 | L | 電議/Q議/面議 | 定做三天特殊情況另談 |
- 上一篇:名揚型材庫存表 2014/4/11
- 下一篇:名揚201壓延常備資源表 2014/4/11